masukkan script iklan disini
PROFIL PENGURUS PUTRA
PONDOK PESANTREN AL-QODIRI I JEMBER
A. SEJARAH BERDIRINYA
Sejarah berdirinya Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember bersamaan dengan berdirinya Pondok Pesantren Al-Qodiri I Jember, karena Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Qodiri.
PP. Al-Qodiri I Jember didirikan tepatnya pada hari kamis malam Jum’at tanggal 06 Juni 1974 oleh KH. Achmad Muzakki Syah. Pada masa itu seluruh peraturan dilaksanakan sepenuhnya oleh beliau.
Seiring dengan berkembangnya PP. Al-Qodiri I Jember baik dari segi kualitas maupun kuantitas maka diperlukan adanya suatu lembaga yang khusus untuk mengurusi segala hal kepesantrenan, maka tepatnya tanggal ……. Bulan …….. tahun …… pengurus putra pertama kali didirikan.
B. PENGERTIAN DAN STATUS
1. Pengertian
Pengurus adalah badan pelaksana Pesantren yang komposisinya dipilih dengan reformasi demokratis, musawaroh mufakat dan atau ditunjuk serta disahkan oleh Pengasuh.
2. Status
Status dari Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember itu sendiri berada di bawah naungan Pengasuh dan Yayasan Al-Qodiri , dalam hal ini adalah Kepala Bagian (Kabag) Kepesantrenan.
B. LANDASAN DAN TUJUAN
1. Landasan
Landasan Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember ada 2 macam, antara lain :
a. Landasan Ideal
1. Al-Qur’an dan As-Sunnah
2. Falasafah Pancasila dan UUD 1945
b. Landasan Operasional
1. Piagam Pondok Pesantren Al-Qodiri I Jember oleh Departemen Agama tahun 2002
2. SK Yayasan PP. Al-Qodiri I Jember
3. TATIB PP. Al-Qodiri I Jember Bab I Pasal 1 Point 1
2. Tujuan
Tujuan dari Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember ada 2 macam :
a. Tujuan Umum
1. Membantu Pengasuh dalam hal mejalankan peraturan pesantren
2. Membantu Pengasuh dalam hal peningkatan pendidikan
3. Membantu Pengasuh dalam hal pengamanan Pesantren
4. Membantu Pengasuh dalam hal menjaga keharmonisan dengan masyarakat
b. Tujuan Khusus
1. Menjalankan TATIB PP. Al-Qodiri I Jember
2. Menjalankan tugas internal pengurus
3. Mengkoordinir kinerja Seksi dan Pengdar
III. PROSEDUR PENGANGKATAN
Pengangkatan Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember dilaksanakan apabila Pengurus yang ada telah habis masa bhaktinya yakni setiap 2 tahun sekali.
Adapun system pengangkatan yang pernah digunakan bisa simpulkan menjadi 3 antara lain :
No | System | Alur | Ket |
1 | System Penunjukan | Pengurus dalam hal langsung ditunjuk oleh Pengasuh | Dilakukan pada masa awal berdirinya Pesantren |
2 | System Demokrasi | Kandidat pengurus dipilih oleh pengurus yang ada kemudian diajukan kepada Kabag. Kepesantrenan untuk kemudian diadakan pemilihan oleh seluruh Keluarga besar Al-Qodiri untuk memilih ketua pengurus yang kemudian ketua terpilih dengan didampingi Kabag. Kepesantrenan beserta seluruh kandidat bermusyawarah untuk menentukan formatur kepengurusan yang kemudian disyahkan dan dilantik oleh Pengasuh | ………………………… ………………………… ……………………… ………………………. ……………………… |
3 | System Tambal Sulam | Kandidat – kandidat Pengurus dalam rapat intern pengurus kemudian diajukan kepada Kabag. Kepesantrenan dan nantinya akan dimusyawarahkan secara internal Yayasan kemudian disyahkan dan dilantik oleh Pengasuh | Dilakukan pada masa kepengurusan tahun 2001 sampai sekarang |
IV. STRUTUR KEPENGURUSAN
Untuk menjagaa stabilitas kinerja pengurus, pengorganisasian sebuah lembaga mutlak diperlukan. System organisasi yang ramping, efektif dan professional dapat menunjang perkembangan lembaga menjadi dinamis dalam pencapaian target. Di sinilah perlunya penyusunan dan penetapan struktur kepengurusan.
Struktur Kepengurusan Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember meliputi :
- Pengasuh
- Ketua Yayasan
- Kabag. Kepesantrenan
- Pengurus Putra
a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara I |
|
V. DATA SANTRI
Data keadaan dan perkembangan santri PP. Al-Qodiri I Jember secara keseluruhan sebagai berikut :
No | Periode | Jumlah Santri | Jumlah | |
Putra | Putri | |||
1 | 1979/1980 | 105 | 0 | 105 |
2 | 1980/1981 | 130 | 0 | 130 |
3 | 1981/1982 | 147 | 0 | 147 |
4 | 1982/1983 | 145 | 0 | 145 |
5 | 1983/1984 | 160 | 0 | 160 |
6 | 1984/1985 | 171 | 125 | 296 |
7 | 1985/1986 | 208 | 162 | 370 |
8 | 1986/1987 | 228 | 211 | 439 |
9 | 1987/1988 | 242 | 255 | 497 |
10 | 1988/1989 | 260 | 312 | 572 |
11 | 1989/1990 | 284 | 396 | 680 |
12 | 1990/1991 | 318 | 423 | 741 |
13 | 1991/1992 | 386 | 478 | 864 |
14 | 1992/1993 | 402 | 570 | 972 |
15 | 1993/1994 | 413 | 594 | 1007 |
16 | 1994/1995 | 463 | 688 | 1151 |
17 | 1995/1996 | 514 | 712 | 1226 |
18 | 1996/1997 | 593 | 774 | 1367 |
19 | 1997/1998 | 612 | 815 | 1427 |
20 | 1998/1999 | 657 | 836 | 1493 |
21 | 1999/2000 | 665 | 812 | 1477 |
22 | 2000/2001 | 640 | 805 | 1445 |
23 | 2001/2002 | 587 | 792 | 1379 |
24 | 2002/2003 | 602 | 800 | 1402 |
25 | 2003/2004 | 569 | 775 | 1344 |
26 | 2004/2005 | 540 | 760 | 1300 |
27 | 2005/2006 | 522 | 720 | 1242 |
28 | 2006/2007 | 515 | 715 | 1230 |
29 | 2007/2008 | 530 | 735 | 1265 |
30 | 2008/2009 | 543 | 698 | 1241 |
31 | 2009/2010 | 694 | 675 | 1369 |
32 | 2010/2011 | |||
33 | 2011-2012 | |||
34 | 2012/2013 | |||
36 | 2013/2014 | |||
37 | 2014/2015 |
VI. SARANA DAN PRASARANA
Adapun sarana dan prasarana yang ada sekarang sebagai berikut :
NO | NAMA | JML | KEADAAN | ||
BAIK | SEDANG | RUSAK | |||
1 | Ruang Tamu | 1 | √ | ||
2 | Ruang Ketua | 1 | √ | ||
3 | Ruang Sekretaris | 1 | √ | ||
4 | Ruang Bendahara | 1 | √ | ||
5 | Lemari Buku / Arsip | 3 | √ | ||
6 | Lemari Uang ( Brangkas) | 1 | √ | ||
7 | Meja Kerja | 4 | √ | ||
8 | Kursi | 4 | √ | ||
9 | Kamar Mandi | 1 | √ | ||
10 | W C | 1 | √ | ||
11 | Meja Tamu | 1 | √ | ||
12 | Alat Pel | 1 | √ | ||
13 | Sapu Lantai | 1 | √ | ||
14 | Tempat Air | 1 | √ | ||
15 | Papan Informas Mini | 2 | √ | ||
16 | Karpet | 1 | √ | ||
17 | Perlak | 1 | √ | ||
18 | Lemari Foto Dan Tropi | 1 | √ | ||
19 | Kipas Ruang Tamu | 1 | √ | ||
20 | Papan Data Santri | 1 | √ | ||
21 | Papan Peraturan | 1 | √ | ||
22 | Papan Struktur Kepengurusan | 1 | √ | ||
23 | Air Phone | 1 | √ | ||
24 | Telephon | 1 | √ | ||
25 | Komputer | 1 UNIT | √ | ||
26 | Mesin Fax | 1 | √ | ||
27 | Ampli Siaran | 1 | √ | ||
28 | Speaker | 11 | √ | ||
29 | Meja Komputer | 1 | √ | ||
30 | Ruang Peristirahatan tamu | 1 | √ | ||
31 | Kamar Tidur | 1 | √ | ||
32 | Mading Koran | 1 | √ | ||
33 | Lemari Sepatu | 1 | √ | ||
34 | Papan Jadwal Kegiatan Santri | 1 | √ |
VII. PENUTUP
Demikian Profil Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember, semoga penyusunan ini dapat menjadi pegangan dan sumber informasi untuk lebih mengenal Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember. Harapan kami semoga mendapat gayung bersambut dari semua pihak untuk dapat mendukung perkembangan dan kejayaan lembaga ini kedepan.
Al-Qodiri, 04 Agustus 2014
Pengurus Putra Al-Qodiri I Jember
Masa Bhakti 2013/2014
UST. ABDUL AZIS S.Pd.I
Ketua Pengurus